运行状况                        
                        正和平常一样驾驶
目的地:首=首里 牧=牧志
始 発:▲=本站首班车
臨時:( )=臨時列車
列出了每个车站所需的时间和票价。
        QR单程车票可在售票机上购买。
未满12岁的儿童适用儿童票价。
未满6岁的儿童在与成人同乘时,2名为止免费,第3名起适用儿童票价。
QR单程车票只限当天单程一次乘车。
| 车站名 | 一般 车费 (小孩) | 所需时间 (分钟) | 距离 (km) | 上班乘车公票 | 上学定期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 1个月 | 3个月 | 6个月 | ||||
| 那霸机场 | 390 (200) | 32 | 15 | 13,770 | 39,250 | 74,360 | 8,880 (4,440) | 25,310 (12,660) | 47,960 (23,980) | 
| 赤岭 | 360 (180) | 28 | 13 | 12,480 | 35,570 | 67,400 | 8,050 (4,030) | 22,950 (11,480) | 43,470 (21,740) | 
| 小禄 | 360 (180) | 27 | 12.2 | 12,480 | 35,570 | 67,400 | 8,050 (4,030) | 22,950 (11,480) | 43,470 (21,740) | 
| 奥武山公园 | 360 (180) | 25 | 11.2 | 12,480 | 35,570 | 67,400 | 8,050 (4,030) | 22,950 (11,480) | 43,470 (21,740) | 
| 壶川 | 360 (180) | 23 | 10.4 | 12,480 | 35,570 | 67,400 | 8,050 (4,030) | 22,950 (11,480) | 43,470 (21,740) | 
| 旭桥 | 360 (180) | 21 | 9.6 | 12,480 | 35,570 | 67,400 | 8,050 (4,030) | 22,950 (11,480) | 43,470 (21,740) | 
| 县政府前 | 320 (160) | 19 | 9 | 11,310 | 32,240 | 61,080 | 7,290 (3,650) | 20,780 (10,390) | 39,390 (19,690) | 
| 美荣桥 | 320 (160) | 18 | 8.3 | 11,310 | 32,240 | 61,080 | 7,290 (3,650) | 20,780 (10,390) | 39,390 (19,690) | 
| 牧志 | 320 (160) | 16 | 7.3 | 11,310 | 32,240 | 61,080 | 7,290 (3,650) | 20,780 (10,390) | 39,390 (19,690) | 
| 安里 | 320 (160) | 14 | 6.7 | 11,310 | 32,240 | 61,080 | 7,290 (3,650) | 20,780 (10,390) | 39,390 (19,690) | 
| Omoromachi | 290 (150) | 13 | 6 | 10,140 | 28,900 | 54,760 | 6,540 (3,270) | 18,640 (9,320) | 35,320 (17,660) | 
| 古岛 | 290 (150) | 11 | 5 | 10,140 | 28,900 | 54,760 | 6,540 (3,270) | 18,640 (9,320) | 35,320 (17,660) | 
| 市立医院前 | 290 (150) | 9 | 4.1 | 10,140 | 28,900 | 54,760 | 6,540 (3,270) | 18,640 (9,320) | 35,320 (17,660) | 
| 仪保 | 290 (150) | 7 | 3.1 | 10,140 | 28,900 | 54,760 | 6,540 (3,270) | 18,640 (9,320) | 35,320 (17,660) | 
| 首里 | 250 (130) | 5 | 2.1 | 8,580 | 24,460 | 46,340 | 5,530 (2,770) | 15,770 (7,890) | 29,870 (14,940) | 
| 石岭 | 250 (130) | 3 | 1.2 | 8,580 | 24,460 | 46,340 | 5,530 (2,770) | 15,770 (7,890) | 29,870 (14,940) | 
| 经冢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 浦添前田 | 250 (130) | 2 | 1 | 8,580 | 24,460 | 46,340 | 5,530 (2,770) | 15,770 (7,890) | 29,870 (14,940) | 
| Tedako浦西 | 250 (130) | 5 | 2 | 8,580 | 24,460 | 46,340 | 5,530 (2,770) | 15,770 (7,890) | 29,870 (14,940) | 
