运行状况                        
                        正和平常一样驾驶
目的地:首=首里 牧=牧志
始 発:▲=本站首班车
臨時:( )=臨時列車
列出了每个车站所需的时间和票价。
        QR单程车票可在售票机上购买。
未满12岁的儿童适用儿童票价。
未满6岁的儿童在与成人同乘时,2名为止免费,第3名起适用儿童票价。
QR单程车票只限当天单程一次乘车。
| 车站名 | 一般 车费 (小孩) | 所需时间 (分钟) | 距离 (km) | 上班乘车公票 | 上学定期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 1个月 | 3个月 | 6个月 | ||||
| 那霸机场 | 320 (160) | 14 | 6.7 | 11,310 | 31,640 | 61,080 | 7,290 (3,650) | 20,780 (10,390) | 39,370 (19,690) | 
| 赤岭 | 290 (150) | 10 | 4.7 | 10,140 | 28,900 | 54,760 | 6,540 (3,270) | 18,640 (9,320) | 35,320 (17,660) | 
| 小禄 | 290 (150) | 9 | 3.9 | 10,140 | 28,900 | 54,760 | 6,540 (3,270) | 18,640 (9,320) | 35,320 (17,660) | 
| 奥武山公园 | 250 (130) | 7 | 2.9 | 8,580 | 24,460 | 46,340 | 5,530 (2,770) | 15,770 (7,890) | 29,870 (14,940) | 
| 壶川 | 250 (130) | 5 | 2.1 | 8,580 | 24,460 | 46,340 | 5,530 (2,770) | 15,770 (7,890) | 29,870 (14,940) | 
| 旭桥 | 250 (130) | 3 | 1.3 | 8,580 | 24,460 | 46,340 | 5,530 (2,770) | 15,770 (7,890) | 29,870 (14,940) | 
| 县政府前 | 250 (130) | 1 | 0.7 | 8,580 | 24,460 | 46,340 | 5,530 (2,770) | 15,770 (7,890) | 29,870 (14,940) | 
| 美荣桥 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 牧志 | 250 (130) | 2 | 1 | 8,580 | 24,460 | 46,340 | 5,530 (2,770) | 15,770 (7,890) | 29,870 (14,940) | 
| 安里 | 250 (130) | 4 | 1.6 | 8,580 | 24,460 | 46,340 | 5,530 (2,770) | 15,770 (7,890) | 29,870 (14,940) | 
| Omoromachi | 250 (130) | 5 | 2.3 | 8,580 | 24,460 | 46,340 | 5,530 (2,770) | 15,770 (7,890) | 29,870 (14,940) | 
| 古岛 | 290 (150) | 7 | 3.3 | 10,140 | 28,900 | 54,760 | 6,540 (3,270) | 18,640 (9,320) | 35,320 (17,660) | 
| 市立医院前 | 290 (150) | 9 | 4.2 | 10,140 | 28,900 | 54,760 | 6,540 (3,270) | 18,640 (9,320) | 35,320 (17,660) | 
| 仪保 | 290 (150) | 11 | 5.2 | 10,140 | 28,900 | 54,760 | 6,540 (3,270) | 18,640 (9,320) | 35,320 (17,660) | 
| 首里 | 320 (160) | 13 | 6.2 | 11,310 | 32,240 | 61,080 | 7,290 (3,650) | 20,780 (10,390) | 39,370 (19,690) | 
| 石岭 | 320 (160) | 15 | 7.1 | 11,310 | 32,240 | 61,080 | 7,290 (3,650) | 20,780 (10,390) | 39,370 (19,690) | 
| 经冢 | 320 (160) | 18 | 8.3 | 11,310 | 32,240 | 61,080 | 7,290 (3,650) | 20,780 (10,390) | 39,370 (19,690) | 
| 浦添前田 | 360 (180) | 20 | 9.3 | 12,480 | 35,570 | 67,400 | 8,050 (4,030) | 22,950 (11,480) | 43,470 (21,740) | 
| Tedako浦西 | 360 (180) | 23 | 10.3 | 12,480 | 35,570 | 67,400 | 8,050 (4,030) | 22,950 (11,480) | 43,470 (21,740) | 
